Nos services informatiques professionnels
PERFECTOR TECHNOLOGIE ne se limite pas à la vente de matériel.
Nous mettons à votre disposition une équipe de techniciens certifiés
capable d'accompagner aussi bien les particuliers que les
entreprises et administrations sur l'ensemble de leurs besoins
informatiques : installation, maintenance, réparation, formation, audit, et bien plus.
La grille ci-dessous présente nos tarifs officiels 2026,
applicables à Ouagadougou et dans toutes les provinces du Burkina Faso.
Prix exprimés en Francs CFA, hors taxes (HT).
La TVA est appliquée selon la réglementation en vigueur.
Les pièces de rechange sont facturées en sus de la main-d'œuvre.
I. Vente, devis et livraison
| Service | Tarif (F CFA HT) |
| Devis simple (1 à 5 articles) | Gratuit |
| Devis détaillé (parc complet, entreprise) | Gratuit |
| Cahier des charges technique personnalisé | 25 000 |
| Commande standard (matériel en stock) | Gratuit |
| Commande spéciale / sur mesure (importation) | 30% d'acompte |
| Réservation d'article (max 7 jours) | Gratuit |
| Retrait en boutique | Gratuit |
| Livraison Ouagadougou (zone urbaine) | 2 000 |
| Livraison Ouagadougou (zone périphérique) | 5 000 |
| Livraison province (Bobo, Koudougou, etc.) | À partir de 15 000 |
| Livraison express (sous 2h, Ouaga) | 5 000 |
II. Installation et mise en service
Ordinateurs et postes de travail
| Service | Tarif (F CFA HT) |
| Installation OS + logiciels de base | 10 000 / poste |
| Configuration complète (OS + bureautique + antivirus + comptes) | 25 000 / poste |
| Migration de données (ancien → nouveau poste) | 15 000 / poste |
| Déploiement multi-postes (entreprise, > 5 postes) | 8 000 / poste |
Imprimantes et périphériques
| Service | Tarif (F CFA HT) |
| Installation imprimante simple (USB) | 5 000 |
| Installation imprimante réseau / partagée | 15 000 |
| Configuration scanner / multifonction | 10 000 |
Serveurs
| Service | Tarif (F CFA HT) |
| Installation serveur physique | 75 000 |
| Configuration Active Directory / domaine | 100 000 |
| Configuration NAS / stockage en réseau | 50 000 |
III. Maintenance et contrats de support
📦 Pack maintenance « ESSENTIEL »
| Taille du parc | Tarif mensuel |
| 1 à 5 postes | 25 000 / mois |
| 6 à 15 postes | 50 000 / mois |
| 16 à 50 postes | 100 000 / mois |
| Plus de 50 postes | Sur devis |
⭐ Pack maintenance « PREMIUM » — intervention prioritaire 24h
| Taille du parc | Tarif mensuel |
| 1 à 5 postes | 50 000 / mois |
| 6 à 15 postes | 100 000 / mois |
| 16 à 50 postes | 200 000 / mois |
Intervention ponctuelle (sans contrat)
| Service | Tarif (F CFA HT) |
| Diagnostic en boutique | 5 000 |
| Diagnostic à domicile / sur site (Ouaga) | 15 000 |
| Intervention technicien — 1 heure | 15 000 |
| Intervention technicien — demi-journée | 50 000 |
| Intervention technicien — journée complète | 90 000 |
| Intervention urgente (week-end / nuit / jour férié) | + 50% du tarif |
IV. Réparation
Frais de diagnostic
| Service | Tarif (F CFA HT) |
| Diagnostic ordinateur portable ou de bureau | 5 000 |
| Diagnostic imprimante | 7 500 |
| Diagnostic serveur | 25 000 |
| Diagnostic offert si la réparation est acceptée | — |
Réparation matérielle (main-d'œuvre, hors pièces)
| Service | Tarif (F CFA HT) |
| Remplacement clavier / écran portable | 15 000 |
| Remplacement disque dur / SSD | 10 000 |
| Remplacement RAM / batterie | 7 500 |
| Nettoyage interne + pâte thermique | 10 000 |
| Réparation carte mère (soudure / composants) | À partir de 35 000 |
Réparation logicielle
| Service | Tarif (F CFA HT) |
| Suppression virus / malware | 15 000 |
| Réinstallation système d'exploitation | 20 000 |
| Récupération de mot de passe Windows | 10 000 |
| Réparation système (boot, drivers) | 15 000 |
V. Récupération et sauvegarde de données
| Service | Tarif (F CFA HT) |
| Récupération de données — disque sain | 25 000 |
| Récupération — disque endommagé (logique) | 50 000 |
| Récupération — disque endommagé (physique) | À partir de 150 000 |
| Récupération de données carte mémoire / clé USB | 25 000 |
| Sauvegarde planifiée mensuelle (1 poste) | 5 000 / mois |
| Mise en place sauvegarde cloud entreprise | 75 000 (installation) |
VI. Réseau et infrastructure
Étude et conception
| Service | Tarif (F CFA HT) |
| Audit réseau existant | 75 000 |
| Étude / conception réseau (PME) | 100 000 |
| Étude / conception réseau (grande entreprise) | À partir de 250 000 |
Câblage
| Service | Tarif (F CFA HT) |
| Câblage réseau (RJ45) — par point | 7 500 |
| Pose de prise murale | 3 000 / prise |
| Mise en place baie de brassage | 50 000 |
Wi-Fi
| Service | Tarif (F CFA HT) |
| Installation point d'accès Wi-Fi simple | 15 000 |
| Déploiement Wi-Fi multi-points (mesh) | À partir de 75 000 |
| Configuration portail captif (hôtel, restaurant) | 100 000 |
Sécurité réseau
| Service | Tarif (F CFA HT) |
| Installation pare-feu / firewall | 75 000 |
| Configuration VPN entreprise | 100 000 |
| Audit sécurité réseau | 150 000 |
VII. Services logiciels
| Service | Tarif (F CFA HT) |
| Installation Pack Microsoft Office | 7 500 |
| Installation antivirus professionnel | 5 000 |
| Installation logiciel de comptabilité / gestion (SAGE, etc.) | 25 000 |
| Installation suite graphique (Adobe, etc.) | 15 000 |
| Vente de licences logicielles (Windows, Office, etc.) | Selon catalogue |
| Renouvellement licence antivirus | Selon éditeur |
VIII. Support à distance
| Service | Tarif (F CFA HT) |
| Assistance téléphonique (clients sous contrat) | Gratuit |
| Assistance téléphonique (sans contrat, par appel) | 5 000 / appel |
| Prise en main à distance (TeamViewer, AnyDesk) | 7 500 / intervention |
| Abonnement hotline mensuel (PME) | 15 000 / mois |
| Abonnement hotline mensuel (grande entreprise) | 50 000 / mois |
IX. Formation
Formations animées par nos techniciens certifiés sur Ouagadougou ou en ligne.
Initiation
| Service | Tarif (F CFA HT) |
| Initiation informatique (débutant) | 25 000 / personne |
| Bureautique (Word, Excel, PowerPoint) | 50 000 / personne |
Perfectionnement
| Service | Tarif (F CFA HT) |
| Excel avancé | 75 000 / personne |
| Cybersécurité pour utilisateurs | 50 000 / personne |
Formation entreprise (sur site)
| Service | Tarif (F CFA HT) |
| Demi-journée (jusqu'à 10 personnes) | 100 000 |
| Journée complète (jusqu'à 10 personnes) | 175 000 |
| Au-delà de 10 personnes | + 10 000 / personne |
X. Conseil et audit
| Service | Tarif (F CFA HT) |
| Consultation technique simple | 25 000 / heure |
| Audit informatique complet (PME) | 250 000 |
| Étude de modernisation du parc | 100 000 |
| Plan de continuité informatique (PCI) | 350 000 |
| Accompagnement digitalisation entreprise | Sur devis |
XI. Garantie étendue et assurance matériel
| Service | Tarif (F CFA HT) |
| Extension de garantie 1 an supplémentaire | 7% du prix d'achat |
| Extension de garantie 2 ans supplémentaires | 12% du prix d'achat |
| Garantie casse accidentelle (1 an) | 10% du prix d'achat |
| Service « Prêt de matériel » durant SAV | 5 000 / jour (gratuit au-delà de 7 j.) |
XII. Services pour entreprises (B2B)
Compte client entreprise
| Service | Tarif (F CFA HT) |
| Ouverture de compte entreprise | Gratuit |
| Crédit fournisseur (paiement à 30 jours) | Sur dossier |
| Compte avec remise négociée (volume) | Gratuit |
Location longue durée (LLD)
| Service | Tarif (F CFA HT) |
| Location d'ordinateurs (12 mois) | À partir de 15 000 / mois |
| Location d'imprimantes pro avec contrat de pages | Sur devis |
Reprise et recyclage
| Service | Tarif (F CFA HT) |
| Reprise matériel ancien (avec achat neuf) | 5% à 30% selon état |
| Recyclage / destruction sécurisée | 2 000 / appareil |
XIII. Services divers
| Service | Tarif (F CFA HT) |
| Installation de caméras de surveillance — par caméra | 15 000 |
| Configuration NVR / système de vidéosurveillance | 50 000 |
| Installation système de pointage biométrique | 35 000 |
| Recharge cartouche d'encre | À partir de 5 000 |
| Gravure CD / DVD personnalisée | 1 000 / unité |
| Impression / scan en boutique (par page A4) | 100 |
| Photocopie en boutique (A4 N&B) | 50 |
📌 Mentions importantes
- Les tarifs sont exprimés en Francs CFA, hors taxes (HT). La TVA est appliquée selon la réglementation.
- Les pièces de rechange sont facturées en sus de la main-d'œuvre, selon catalogue.
- Les contrats de maintenance mensuels sont engagés pour une durée minimale de 12 mois.
- Tout service non listé fait l'objet d'un devis personnalisé gratuit.
- Les remises commerciales sont accordées au cas par cas, sur validation de la Direction.
- Grille de services applicable à compter de janvier 2026.
📞 Demandez votre devis
Un projet d'équipement, une panne urgente, un besoin spécifique ?
Notre équipe commerciale et technique est à votre écoute :
Notre engagement : chez PERFECTOR TECHNOLOGIE, chaque intervention est
réalisée par un technicien certifié, avec des pièces d'origine et une garantie écrite.
Votre satisfaction est notre meilleure publicité.